





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnoAware - Technologies for ambient intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.technoaware.com/ita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoaware.com/ita</link>
	<description>Technologies for ambient intelligence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 15:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TechnoAware integra VTrack-Intrusion dentro le nuove telecamere Axis</title>
		<link>http://www.technoaware.com/ita/news_ed_eventi/technoaware-integra-vtrack-intrusion-dentro-le-telecamere-axis/</link>
		<comments>http://www.technoaware.com/ita/news_ed_eventi/technoaware-integra-vtrack-intrusion-dentro-le-telecamere-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technoaware</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ED EVENTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoaware.com/ita/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[La robustezza e affidabilità degli algoritmi VTrack per la video analisi è da oggi disponibile anche in versione “Edge”, integrata nelle nuove telecamere Axis.
Grazie alla potenza della nuova generazione di processori Axis ARTPEC-3 ora è finalmente possibile integrare dentro le telecamere non solo semplici moduli di “motion detection” ma anche i più complessi e performanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.technoaware.com/ita/wp-content/uploads/2010/08/logo_axis_adp.jpg" alt="" width="160" height="121" />La robustezza e affidabilità degli algoritmi VTrack per la video analisi è da oggi disponibile anche in versione <em>“Edge”</em>, integrata nelle nuove telecamere Axis.</p>
<p>Grazie alla potenza della nuova generazione di processori Axis ARTPEC-3 ora è finalmente possibile integrare dentro le telecamere non solo semplici moduli di “motion detection” ma anche i più complessi e performanti algoritmi della vera video analisi.</p>
<p> VTrack-Intrusion è il primo prodotto che TechnoAware rende da oggi integrabile nei modelli di telecamere Axis P3301, P3343 e Q1910 (thermal camera). Per l’integrazione su tutte le altre telecamere Axis delle classi “P” e “Q” TechnoAware terrà il passo della roadmap di Axis mano a mano che verranno rilasciate le release ufficiali dei rispettivi firmware.</p>
<p>Entro il mese di agosto sarà disponibile in versione “Edge” anche il modulo VTrack-PeopleCounter.</p>
<p>Clicca <a href="http://www.technoaware.com/ita/prodotti/vtrack-intrusion/" target="_self">qui</a> per conoscere tutti i dettagli del modulo VTrack-Intrusion e di tutti gli altri prodotti VTrack.</p>
<p>Per ulteriori informazioni sull’acquisto dei moduli VTrack potete contattare i nostri <a href="http://www.technoaware.com/ita/partner-2/commerciali/" target="_self">partner commerciali</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoaware.com/ita/news_ed_eventi/technoaware-integra-vtrack-intrusion-dentro-le-telecamere-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 aprile, TechnoAware all&#8217;Università di Venezia</title>
		<link>http://www.technoaware.com/ita/news_ed_eventi/23-aprile-technoaware-alluniversita-di-venezia/</link>
		<comments>http://www.technoaware.com/ita/news_ed_eventi/23-aprile-technoaware-alluniversita-di-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technoaware</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ED EVENTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoaware.com/ita/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 23 Aprile, con inizio alle ore 10.00 presso l’Università di Venezia, si terrà un MILESTONE OPEN DAY &#8211; Faccia a faccia tecnico sulla piattaforma aperta Milestone e i suoi partner. L&#8217;analisi video di TechnoAware sarà tra i protagonisti della giornata, insieme all&#8217;analisi a posteriori per scopi di indagine e forense della AMPED5 di Trieste. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 23 Aprile, con inizio alle ore 10.00 presso l’Università di Venezia, si terrà un MILESTONE OPEN DAY &#8211; Faccia a faccia tecnico sulla piattaforma aperta Milestone e i suoi partner. L&#8217;analisi video di TechnoAware sarà tra i protagonisti della giornata, insieme all&#8217;analisi a posteriori per scopi di indagine e forense della AMPED5 di Trieste. L&#8217;ingresso è gratuito ma a disponibilità limitata: per informazioni e prenotazioni contattate la nostra sede di Genova allo 010 5539239</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoaware.com/ita/news_ed_eventi/23-aprile-technoaware-alluniversita-di-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milestone Partner Platform days &#8211; 2 3 marzo a Bologna</title>
		<link>http://www.technoaware.com/ita/news_ed_eventi/milestone-partner-platform-days-2-3-marzo-a-bologna/</link>
		<comments>http://www.technoaware.com/ita/news_ed_eventi/milestone-partner-platform-days-2-3-marzo-a-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technoaware</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS ED EVENTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoaware.com/ita/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[TechnoAware presente all'MPOP di Bologna, 2 e 3 marzo 2010. All'evento verranno presentati i nuovi prodotti VTrack per la video analisi compatibili con le piattaforme Milestone. Scarica qui il programma.
Per altre informazioni: http://www.milestonesys.it/bologna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TechnoAware presente all&#8217;MPOP di Bologna, 2 e 3 marzo 2010. All&#8217;evento verranno presentati i nuovi prodotti VTrack per la video analisi compatibili con le piattaforme Milestone. Scarica <a class="blu" title="qui" href="http://www.milestonesys.it/files/test/Programma%20Milestone%20Partner%20Open%20Platform%20Days.pdf" target="_blank">qui</a> il programma.<br />
 Per altre informazioni: <a href="http://www.milestonesys.it/bologna">http://www.milestonesys.it/bologna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoaware.com/ita/news_ed_eventi/milestone-partner-platform-days-2-3-marzo-a-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTrack-Custom Video Demo</title>
		<link>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-custom-video-demo/</link>
		<comments>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-custom-video-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technoaware</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoaware.com/ita/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Ecco alcuni esempi di quello che la tecnologia VTrack consente di fare. TechnoAware  può anche personalizzare funzionalità a progetto su specifiche esigenze e requisiti, integrando lo stato dell&#8217;arte delle metodologie e degli algoritmi conosciuti per la video analisi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco alcuni esempi di quello che la tecnologia VTrack consente di fare. TechnoAware  può anche personalizzare funzionalità a progetto su specifiche esigenze e requisiti, integrando lo stato dell&#8217;arte delle metodologie e degli algoritmi conosciuti per la video analisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-custom-video-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTrack-PTZtrackingStandAlone Video Demo</title>
		<link>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-ptztrackingstandalonevideodemo/</link>
		<comments>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-ptztrackingstandalonevideodemo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technoaware</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoaware.com/ita/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Un esempio di applicazione sul campo del modulo VTrack-PTZtrackingStandAlone
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un esempio di applicazione sul campo del modulo VTrack-PTZtrackingStandAlone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-ptztrackingstandalonevideodemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTrack-PeopleCounter Video Demo</title>
		<link>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-counter-video-demo/</link>
		<comments>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-counter-video-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technoaware</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoaware.com/ita/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni esempi applicativi del modulo VTrack-PeopleCounter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcuni esempi applicativi del modulo VTrack-PeopleCounter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-counter-video-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTrack-Intrusion Video Demo</title>
		<link>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-intrusion-video-demo/</link>
		<comments>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-intrusion-video-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>technoaware</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoaware.com/ita/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Basato sui più moderni e aggiornati algoritmi di video analisi, il modulo VTrack-Intrusion consente di filtrare efficacemente falsi allarmi dovuti a fenomeni atmosferici o luminosi, sfondi dinamici (vegetazione mossa dal vento, fontane, ..) o soggetti non di interesse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basato sui più moderni e aggiornati algoritmi di video analisi, il modulo VTrack-Intrusion consente di filtrare efficacemente falsi allarmi dovuti a fenomeni atmosferici o luminosi, sfondi dinamici (vegetazione mossa dal vento, fontane, ..) o soggetti non di interesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoaware.com/ita/demo/vtrack-intrusion-video-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio primo articolo per la rassegna stampa</title>
		<link>http://www.technoaware.com/ita/rassegna_stampa/il-mio-primo-articolo-per-la-rassegna-stampa/</link>
		<comments>http://www.technoaware.com/ita/rassegna_stampa/il-mio-primo-articolo-per-la-rassegna-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoaware.com/ita/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[dwdfawefa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dwdfawefa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoaware.com/ita/rassegna_stampa/il-mio-primo-articolo-per-la-rassegna-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTrack-BehaviourAnalysis Video Demo</title>
		<link>http://www.technoaware.com/ita/demo/rilevazione-di-eventi-di-disordine-pubblico-aggressione/</link>
		<comments>http://www.technoaware.com/ita/demo/rilevazione-di-eventi-di-disordine-pubblico-aggressione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoaware.com/ita/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Due esempi di rilevazione automatica di comportamento anomalo e sospetto: una persona che gironzola (loitering) in un parcheggio e un'aggressione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due esempi di rilevazione automatica di comportamento anomalo e sospetto: una persona che gironzola (loitering) in un parcheggio e un&#8217;aggressione. Difficile anche guardando dire a priori se nel primo caso si tratti di un probabile ladro di auto o semplicemente di una persona che aspetta, o se nel secondo caso sia una reale aggressione o semplicemente un gruppo di amici che scherzano. Tuttavia non sono certamente eventi che accadono spesso e segnalarli automaticamente e in tempo reale è un supporto importantissimo per un operatore che deve guardare continuamente molti monitor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoaware.com/ita/demo/rilevazione-di-eventi-di-disordine-pubblico-aggressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTrack-AbandonedStolenObjects Video Demo</title>
		<link>http://www.technoaware.com/ita/demo/rilevazione-di-oggetti-abbandonati-in-ambiente-esterno/</link>
		<comments>http://www.technoaware.com/ita/demo/rilevazione-di-oggetti-abbandonati-in-ambiente-esterno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoaware.com/ita/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni esempi applicativi del modulo VTrack-AbandonedStolenObjects.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: left;">Alcuni esempi di applicazione sul campo delle funzionalità del modulo VTrack-AbandonedStolenObjects.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoaware.com/ita/demo/rilevazione-di-oggetti-abbandonati-in-ambiente-esterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
